TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

İstifleme Makineleri
Kaldırma Ekipmanları
Palet Taşıyıcılar
Akülü Palet Taşıyıcı ve İstifleyiciler
Yük Tutma ve Tartma Aparatları
Polyester Sapanlar
Zincir Sapanlar ve Ekipmanları
Hidrolik Sistemler
 
- Üniversal Silindirler
- Basık Hidrolik Silindirler
- Delik Silindirler
- Üniversal Silindirle YH
- Yüksek Tonajlı Silindirler
- Emniyet Halkalı Silindirler
- Aparatlar
- El Pompaları
- Ayak Pompası
- Kompakt Motor Pompalar
- Motor pompalar
- Basınç Manometresi
- Hidrolik Çektirme Takımları
- Alüminyum Krikolar
- Makina Krikoları
- Test Aparatları
- Hidrolik Presler
- Bağlantı Tipleri
- Pompa Seçim Tablosu
- Geometrik Ölçüler
Makine Kaldırma ve Taşıma Sistemleri
  Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Elmas Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Rulmanlar
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Ağaç Kesme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 
 
 

ÜNİVERSAL SİLİNDİRLER YH


Çift Tesirli Hidrolik Silindirler

  • Max. çalışma basıncı 700 bar.
  • Çift tesirlidir. (İtme ve çekme işlemi pompa ile yapılır.)
  • Piston bronz ile çifte yataklanmıştır ve sert krom kaplıdır.
  • Gövde ve piston krom-molibden çeliğinden imal edilmiştir.
  • Büyük silindirler taşıma kulplarıyla donatılmıştır. 
  • Bağlantı vidaları metriktir.

Geometrik ölçüler için Geometrik Ölçüler linkine tıklayınız.

Kapasite



Model    Basınç
Gücü
kN

İtme    Çekme
Kaldırma
Yüksekliği


mm.
Piston
Tesir
Alanı
cm2
İtmeÇekme
Max.
Yağ
Hacmi

cm3
Kapalı
Yükseklik


mm.
Silindir
Dış
Çapı

mm.
Ağırlık  



kg.
 5 

YH - 5/30

50 22 30 7,2 3,1 21 160 55 2,5
YH - 5/80 50 22 80 7,2 3,1 57 210 55 3,3
YH - 5/150 50 22 150 7,2 3,1 106 280 55 4,4
 10   YH - 10/30 100 45 30 14,3 6,4 44 175 67 4,0
YH - 10/80 100 45 80 14,3 6,4 116 225 67 5,0
YH - 10/150 100 45 150 14,3 6,4 218 295 67 6,7
YH - 10/250 100 45 250 14,3 6,4 363 395 67 9,0
 20  YH - 20/50 200 100 50 28,6 14,3 142 195 85 7,0
YH - 20/150 200 100 150 28,6 14,3 424 310 85 11,0
YH - 20/250 200 100 250 28,6 14,3 707 410 85 14,0
 30 YH - 30/200 300 140 200 42,9 20,0 884 355 102 19,0
YH - 30/350 300 140 350 42,9 20,0 1547 510 102 27,0
 50  YH - 50/150 500 220 150 71,5 31,5 1064 325 125 27,0
YH - 50/350 500 220 350 71,5 31,5 2481 525 125 42,0
YH - 50/500 500 220 500 71,5 31,5 3544 685 125 52,0
70  YH - 70/150 700 330 150 100,0 47,2 1478 335 146 37,0
YH - 70/350 700 330 350 100,0 47,2 3449 540 146 56,0
 100   YH - 100/50 1000 450 50 143,0 64,4 716 265 180 49,0
YH - 100/150 1000 450 150 143,0 64,4 2148 365 180 64,0
YH - 100/350 1000 450 350 143,0 64,4 5010 565 180 94,0
YH - 100/500 1000 450 500 143,0 64,4 7157 725 180 118,0
 200  YH - 200/150 2000 900 150 286,0 128,7 4253 410 250 137,0
YH - 200/350 2000 900 350 286,0 128,7 9924 620 250 198,0
YH - 200/500 2000 900 500 286,0 128,7 14177 780 250 244,0

 
 


Copyright Asteknik Hırdavat Ltd. Şti. 2008