|   | 
																	
																	MasterMIG 
																	500W'nun 
																	Teknik 
																	Özellikleri 
																	:  | 
																
																
																	| 
																	 | 
																
																
																	|   | 
																	
																	Güç Ünitesi 
																	 | 
																
																
																	| 
																	 | 
																
																
																	|   | 
																	
																	
																	Nominal 
																	Şebeke 
																	Gerilimi 
																	Maksimum Güç 
																	Tüketimi 
																	Şebekeden 
																	Çekilen Akım 
																	 
																	Güç Faktörü
																	 
																	Verim 
																	Kaynak Akımı 
																	Değeri 
																	 
																	Boşta 
																	Çalışma 
																	Gerilimi 
																	Aralığı 
																	Kaynak Akımı 
																	Ayar Aralığı 
																	Kaynak 
																	Gerilimi 
																	Ayar Aralığı 
																	Kaynak 
																	Gerilimi 
																	Kademe 
																	Sayısı 
																	Koruma 
																	Sınıfı 
																	Yalıtım 
																	Sınıfı 
																	Radyo 
																	Gürültü 
																	Düzeyi 
																	Ağırlık (tel 
																	sürme 
																	ünitesi 
																	hariç) 
																	 
																	Boyutlar (GxYxD) 
																	 | 
																	  | 
																	
																	:  380 V ; 
																	3~Ph ; 50/60 
																	Hz 
																	:  28.3 kVA 
																	(% 60) 
																	:  43.0 A (% 
																	60) 
																	   33.0 A (% 
																	100) 
																	:  0.94 (% 
																	60) 
																	:  % 73.3 
																	:  500 A (% 
																	60) 
																	   387 A (% 
																	100) 
																	:  20 - 51 V 
																	:  110 - 500 
																	A 
																	:  19.5 - 39 
																	V 
																	:  30 (3x10) 
																	:  IP21S 
																	:  F+H 
																	:  W 
																	:  207 kg 
																	(Soğutma 
																	suyu yokken)
																	 
																	   212 kg 
																	(soğutma 
																	suyu varken) 
																	:  655 x 906 
																	x 904  | 
																	  | 
																
																
																	| 
																	 | 
																
																
																	|   | 
																	
																	Tel Sürme 
																	Ünitesi 
																	 | 
																
																
																	| 
																	 | 
																
																
																	|   | 
																	
																	
																	Tel Sürme 
																	Hızı Aralığı 
																	Kaynak 
																	Öncesi Hız 
																	Ayar Aralığı 
																	Tel Çapları 
																	 
																	Tel Sürme 
																	Ünitesi 
																	Besleme 
																	Gerilimi; 
																	gücü 
																	Maksimum 
																	Besleme 
																	Akımı 
																	Koruma 
																	Sınıfı 
																	Ağırlık 
																	(kablolar 
																	hariç) 
																	Boyutlar (GxYxD) 
																	 | 
																	  | 
																	
																	:  1 - 24 m/dak 
																	:  % 10 - 
																	100 
																	:  0.8 - 1.0 
																	- 1.2 mm (V) 
																	- Çelik için 
																	   1.0 - 1.6 
																	mm (U) - 
																	Özlü tel 
																	için 
																	:  42 V ;90 
																	W 
																	:  4 A 
																	:  IP21 
																	:  19 kg 
																	:  290 x 440 
																	x 675  | 
																	  |