| 
									
										
          | 
			FESTOOL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ VE AKSESUARLARI - ELEKTRİKLİ 
			ZIMPARALAR |  
											| 
												
													|  |  |  
													|  | 
														
															| RO 150 FEQ 
															Zımpara Makinesi |  
													
													ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI 
													
													• Sınıfının en hafif 
													makinası 2,3 kg ağırlık• Kalın zımpara ince zımpara 
													parlatma
 • Yüksek kalite çızilmeyen 
													yüzeyler için eksantrik 
													hareket
 • Kolay değiştirilebilir 
													FASTFİX zımpara sistemi , 
													aletsiz kullanım
 • FESTOOL PROTECTOR 
													sayesinde kenarlara kadar 
													zımparalama
 
														
															| 
															
															
															TEKNİK VERİLER | 
															
															
															MMC ELEKTRONİK |  
															| Güç Tüketimi | 720  W |  
															| ROTEX DÖNME HAREKET 
															HIZI | 320-660 min-1 |  
															| EKSANTRİK HAREKET 
															HIZI | 3000-6000 min-1 |  
															| zımpara vuruşu | 5 mm |  
															| FastFix zımpara pedi | 150 mm |  
															| Bağlama çapı d/e | 27 mm |  
															| Ağırlık | 2,3  kg |  |  
												  |  |  |  
											| 
												
													| Model | E | S | Teslimata Dahil Parçalar | Sipariş |  
													| RO 150 FEQ-Plus | • | • | Zımpara 
													pedi, StickFix 150 mm çap ( 
													Yumuşak HT ), 1 zımpara pedi 
													parlak 2, P120, Koruyucu | 571570 |  
													| RO 150 FEQ | • | • | Zımpara 
													pedi, StickFix 150 mm çap ( 
													Yumuşak HT ), 1 zımpara pedi 
													parlak 2, P120, Koruyucu | 571612 |  |  
											| 
 |  
											| 
												
													|  |  |  
													|  | 
														
															| ETS 150/5 
															EKSANTRİK ZIMPARA |  
													
													ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI
 • Mükemmel yüzey finisi 
													için 5mm zımpara vuruşu
 • Sınıfında En Hafif 
													Özel uğraştırmayan çalışma 
													için sadece 1.8 kg gelir
 • Yeniden çalışma 
													maliyeti olmaksızın güvenli 
													hatasız çalışma
 • Zımpara ped fireni 
													güvenli ve konforlu yormadan 
													çalışma olanağı
 
														
															| 
															
															
															TEKNİK VERİLER | 
															
															
															MMC ELEKTRONİK |  
															| Güç Tüketimi | 310  W |  
															| Eksantrik hareket 
															hızı | 6000-10000  min-1 |  
															| Zımpara vuruşu | 5 mm |  
															| Değiştirilebilir 
															zımpara pedi çapı | 150 mm |  
															| Bağlama çapı d/e | 27 mm |  
															| Ağırlık | 1,8  kg |  |  
												  |  |  |  
											| 
												
													| Model | E | S | Teslimata Dahil Parçalar | Sipariş |  
													| ETS 150/5 EQ | • | • | StickFix 
													Zımpara Pedi 150 mm çap ( 
													Yumuşak HT ), 1 StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu, 
													işletim aleti | 571546 |  
													| ETS 150/5 EQ-C | • | • | StickFix 
													Zımpara Pedi 150 mm çap ( 
													Supersoft HT ), 1 StickFix 
													aşındırıcı, işletim aleti | 571553 |  
													| ETS 150/5 EQ-Plus GB 110v | • | • | StickFix 
													Zımpara Pedi 150 mm çap ( 
													Yumuşak HT ), 1 StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu, 
													işletim aleti | 571572 |  
													| ETS 150/5 EQ-Plus | • | • | StickFix 
													Zımpara Pedi 150 mm çap ( 
													Yumuşak HT ), 1 StickFix 
													zımpara diski, Filtre 
													kartuşu, işletim aleti | 571545 |  |  
											| 
 |  
											| 
												
													|  |  |  
													|  | 
														
															| RTS 400 
															EKSANTRİK ZIMPARA |  
													
													ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI
 • Yormadan çalışma için 
													küçük hafif ve had safhada 
													hünerli
 • Mükemmel yüzey kalitesi 
													için 2.0 mm zımpara vuruşu
 • Küçük yüzeylerin finisi 
													yada ön zımparalaması
 
														
															| 
															
															
															TEKNİK VERİLER | 
															
															
															MMC ELEKTRONİK |  
															| Güç Tüketimi | 200  W |  
															| Eksantrik hareket 
															hızı | 6000-14000  min-1 |  
															| Zımpara vuruşu | 2 mm |  
															| Değiştirilebilir 
															zımpara pedi çapı | 80X130 mm |  
															| Bağlama çapı d/e | 27 mm |  
															| Ağırlık | 1,1  kg |  |  
												  |  |  |  
											| 
												
													| Model | E | S | Teslimata Dahil Parçalar | Sipariş |  
													| RTS 400 EQ-Plus | • | • | Zımpara 
													Pedi StickFix 80x130 mm, 1StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu, | 567813 |  
													| RTS 400 EQ | • | • | Zımpara 
													Pedi StickFix 80x130 mm, 1StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu, | 567814 |  
													| RTS 400 Q-Plus | • | • | Zımpara 
													Pedi StickFix 80x130 mm, 1StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu, | 567828 |  
													| RTS 400 Q | • | • | Zımpara 
													Pedi StickFix 80x130 mm, 1StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu, | 567829 |  |  
											| 
 |  
											| 
												
													|  |  |  
													|  | 
														
															| ETS 125 Q 
															EKSANTRİK ZIMPARA |  
													
													ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI
 • Yormadan çalışma için 
													küçük hafif ve had safhada 
													hünerli
 • Mükemmel yüzey kalitesi 
													için 2.0 mm zımpara vuruşu
 • Küçük yüzeylerin finisi 
													yada ön zımparalaması
 
														
															| 
															
															
															TEKNİK VERİLER | 
															
															
															MMC ELEKTRONİK |  
															| Güç Tüketimi | 200  W |  
															| Eksantrik hareket 
															hızı | 6000-14000  min-1 |  
															| Zımpara vuruşu | 2 mm |  
															| Değiştirilebilir 
															zımpara pedi çapı | 125 mm |  
															| Bağlama çapı d/e | 27 mm |  
															| Ağırlık | 1,1  kg |  |  
												  |  |  |  
											| 
												
													| Model | E | S | Teslimata Dahil Parçalar | Sipariş |  
													| ETS 125 Q | • | • | StickFix 
													Zımpara Pedi 125 mm çap ( 
													Yumuşak HT), 1 StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu | 571603 |  
													| ETS 125 EQ-Plus | • | • | StickFix 
													Zımpara Pedi 125 mm çap ( 
													Yumuşak HT), 1 StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu | 571605 |  
													| ETS 125 Q-Plus | • | • | StickFix 
													Zımpara Pedi 125 mm çap ( 
													Yumuşak HT), 1 StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu | 571602 |  
													| ETS 125 EQ | • | • | StickFix 
													Zımpara Pedi 125 mm çap ( 
													Yumuşak HT), 1 StickFix 
													aşındırıcı, Filtre kartuşu | 571607 |  |  
											| 
 |  
											| 
												
													|  |  |  
													|  | 
														
															| RS 100 C 
															TİTREŞİMLİ ZIMPARA |  
													
													ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI
 • Had safhada geniş uygulama 
													gamı için farklı 
													değiştirilebilir zımpara 
													pedi
 • Ergonomik sekilde yormayan 
													çalişma sağlar
 • Dikey yüzeylerde ve 
													kafanın üstündeki 
													seviyelerde çalışmada bile 
													yormayan çalışma
 
														
															| 
															
															
															TEKNİK VERİLER | 
															
															
															MMC ELEKTRONİK |  
															| Güç Tüketimi | 620  W |  
															| Hız | 6300  min-1 |  
															| Zımpara vuruşu | 5 mm |  
															| Değiştirilebilir 
															zımpara pedi çapı | 115x225 mm |  
															| Bağlama çapı d/e | 27 mm |  
															| Ağırlık | 3.0  kg |  |  
												  |  |  |  
											| 
												
													| Model | E | S | Teslimata Dahil Parçalar | Sipariş |  
													| RS 100 CQ-Plus | • | • | StickFix aşındırıcı, Zımpara 
													pedi StickFix 115x225 mm 115 | 567760 |  |  
											| 
 |  
											| 
												
													|  |  |  
													|  | 
														
															| RS 200 
															TİTREŞİMLİ ZIMPARA |  
													
													ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI
 • Köşe yada küçük yüzeylerde 
													kullanıldığında kenar 
													tertibatı mükemmel
 • Malzeme kaldırma oranını 
													ve maksimim verimliliği 
													garantiler
 
														
															| 
															
															
															TEKNİK VERİLER | 
															
															
															MMC ELEKTRONİK |  
															| Güç Tüketimi | 330  W |  
															| Hız | 10000  min-1 |  
															| Zımpara vuruşu | 2.4 mm |  
															| Değiştirilebilir 
															zımpara pedi çapı | 115x225 mm |  
															| Bağlama çapı d/e | 27 mm |  
															| Ağırlık | 2.5  kg |  |  
												  |  |  |  
											| 
												
													| Model | E | S | Teslimata Dahil Parçalar | Sipariş |  
													| RS 200 EQ-Plus | • | • | 1 
													StickFix aşındırıcı, Filtre 
													kartuşu, Zımpara pedi 
													StickFix 115x225 mm | 567761 |  
													| RS 200 Q-Plus | • | • | 1 
													StickFix aşındırıcı, Filtre 
													kartuşu, Zımpara pedi 
													StickFix 115x225 mm | 567762 |  |  
											| 
 |  
											| 
												
													|  |  |  
													|  | 
													
													ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI
 • Yüksek hız ve direkt 
													sürücü had safhada düzgün 
													zımparalama
 • Üç tarafta kenara karar 
													zımparalayabilme özelliği
 • Ergonomik sınıfında en 
													hafif köşe zımpara makinası
 
														
															| 
															
															
															TEKNİK VERİLER | 
															
															
															MMC ELEKTRONİK |  
															| Güç Tüketimi | 150  W |  
															| Hız | 5000-9500  min-1 |  
															| Zımpara vuruşu | 2.5 mm |  
															| Bağlama çapı d/e | 27 mm |  
															| Ağırlık | 1.5  kg |  |  
												  |  |  |  
											| 
												
													| Model | E | S | Teslimata Dahil Parçalar | Sipariş |  
													| DX 93 E-Plus | • | • | Plaka, 
													StickFix 93 V zımpara pedi (Yumuşak), 
													Basma düğmeli, StickFix 
													zımpara pedi, 1 StickFix 
													aşındırıcı | 567737 |  |  
											| 
 |  
											| 
												
													|  |  |  
													|  | 
													
													ÜSTÜNLÜKLERİ VE YARARLARI
 • Kalın ve ince zımparalama 
													için sonsuz ayarlanabilir 
													kuşak hızı
 • Geniş malzeme gamı 
													üzerinde mükemmel çalışma
 • Güçlü motor çekişi 
													ekonomik çalışmayı sağlar
 
														
															| 
															
															
															TEKNİK VERİLER | 
															
															
															MMC ELEKTRONİK |  
															| Güç Tüketimi | 1010  W |  
															| Dereceli kuşak yükü | 200-380 m/min |  
															| Yayılma | 75  mm |  
															| Kuşak boyu | 533 mm |  
															| Zımpara alanı | 135x75 mm |  
															| Bağlantı çapı d/e | 27/36 |  
															| Ağırlık | 3,8  kg |  |  
												  |  |  |  
											| 
												
													| Model | E | S | Teslimata Dahil Parçalar | Sipariş |  
													| BS 75 E | • | - | 1 P100 zımpara kuşağı, 1 
													emme hortum adaptörü, 1 toz 
													torbası | 567737 |  
													| BS 75 E-Plus | - | • | 1 Sabit birim, 4 zımpara 
													kuşağı, P60, P80, P100, 
													P120, 1 emme hortum 
													adaptörü, 1 toz torbası |  |  
													| BS 75 E-Set | - | • | 1 yüzey temizleme çerçevesi, 
													1 sabit birim, 4 zımpara 
													kuşağı, P60, P80, P100, 
													P120, 1 toz torbası |  |  
													| BS 75 | - | - | 1 P100 zımpara kuşağı, 1 
													emme hortum adaptörü, 1 toz 
													torbası |  |  |  
											| 
 |  
											|  |  
											|  |  |