TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

Elmas Kesici Takımlar
Safir
 
 Freze
 
 Karbür Düz Alın Freze
 Karbür Radüs Alın Freze
 HSC Karbür Radüs Alın
 Freze
 Karbür Köşe Radüs
 Freze
 Karbür Düz Alın Hız
 Freze
 Karbür Düz Alın
 Alüminyum Hız Frezesi
 Karbür Konik Düz Alın
 Freze
  Kaplamasız (SNK)
Kaplamalı (SNKT)
 
 Karbür Konik Radüs Alın
 Freze
 
 Matkap
 Karbür Çubuk
 Rayba

 

Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  Elektrikli El Aletleri

 

El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Rulmanlar
  Tesisat Malzemeleri
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Ağaç Kesme Makineleri
  İstifleme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 

 
 


 

 

KARBÜR KONİK DÜZ ALIN FREZE

Kaplamasız - SNK Serisi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNK Serisi

Sipariş
Kodu
Teknik Özellikler
 Ağız Çapı Helis Boyu Şaft Çapı Tam Boy
Z=3 Z=4 d1 h10 L2 d2 h6 L1
0° 30" 0205 - 02 20 04 60
0305 - 03 25 04 60
0405 - 04 30 05 60
0505 - 05 30 06 70
0605 - 06 40 08 75
- 0805 08 45 08 100
- 1005 10,0 45 12 100
- 1205 12,0 45 14 100
 
1° 0210 - 02 20 04 60
0310 - 03 28 04 60
0410 - 04 28 05 60
0510 - 05 28 06 70
0610 - 06 40 08 75
- 0810 08 45 10 100
- 1010 10 45 12 100
- 1210 12 45 14 100
 
1° 30" 0215 - 02 20 04 60
0315 - 03 25 05 60
0415 - 04 30 06 60
0515 - 05 30 08 70
0615 - 06 38 08 75
- 0815 08 38 10 100
- 1015 10 38 12 100
- 1205 12 38 14 100
 
2° 0220 - 02 20 04 60
0320 - 03 28 05 60
0420 - 04 28 06 60
0520 - 05 42 08 75
0620 - 06 45 10 100
- 0820 08 45 12 100
- 1020 10,2 45 14 100
- 1220 12,0 45 16 100
 
3° 0230 - 02 19 04 60
0330 - 03 28 05 60
0430 - 04 38 06 60
0530 - 05 48 08 100
0630 - 06 48 10 100
- 0830 08 48 12 100
- 1030 10 48 14 100
- 1230 12 48 16 100
 
5° 0250   02 20 06 60
0350   03 28 08 60
0450   04 34 10 75
0550   05 40 12 75
0650   06 45 14 100
- 0850 08 45 16 100
- 1050 10 45 18 100
- 1250 12 45 20 100
 
 
 


Copyright Asteknik Hırdavat Ltd. Şti. 2008