Hırdavat TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

Rulmanlar
Rulman Çeşitleri
CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
SBC Linear Rail System
TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
MRS Markalı Rulmanlar
MRS Paslanmaz Rulmanlar
MRS Linear Rulmanlar
MRS Forklift Rulmanları
ZBF Otomotiv Rulmanları
IR Tipi Burçlar
PAP-PAF Tipi Burçlar
Tane Bilyalar
Tane Masuralar
Segmanlar
Isıtıcılar
Diğer Ürünlerimiz
  Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Elmas Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Tesisat Malzemeleri
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Bahçe Aletleri
  İstifleme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 

 
 

 

MRS Forklift Rulmanlar

 
RULMAN NO   ÖLÇÜ
B 26 - 168   25 X 67 X 26/15
MG 305 2RS - 1   25 X 76,2 X 25,2
MG 305 DD   25 X 76,2 X 25,2
30805   28 X 77,2 X 27/18
MG 28 A1-3   30 X 69 X 30
50 M 3E - 10200   30 X 76,2 X 28,575
MG 206 2RS - 1   30 X 81 X 29
MGE 206-8   30 X 81 X X29
MG 206 FFU   30 X 81,28 X 25,40
MG 206 FFA   30 X X82 X 29
MG 206 FFUB   30 X X82,55 X 26,975
MG 306 DDB   30 X 88,90 X 25,4
MG 306 DD   30 X X91,5 X 24/19
MG 36 A1-2(B39B9-B6CS28)   35 X X81 X 26
025/826   35 X 81,864 X 27,10
MG 207 FFA   35 X 88,392 X 31,75
MG 207 FFR   35 X X88,392 X 31,877
MG 207 FFB   35 X X92 X 31/20
MG 35A1-8   35 X 94,615 X 25,4
MG 307 FFK   35 X 95 X 28
SX 07B93 LLUCUPX1/2A   35 X 95,2 X 28
SX 0789 LLU C3PX1/2A   35 X 100,092 X 31,75
MG 307 FFB   35 X 101,346 X 28,575
MG 307 FFE   35 X 101,346 X 28,575
MG 307 2RS-5   35 X 102 X 25,4
MG 37-20   35 X 107,9 X 31
MG 37-21   35 X 108,9 X 31
MG 37-22   35 X 109,35 X 31/20
83 B 437 ABO   35 X 111 X 30/20
X-SX07C19VLLUPX1   35 X 111 X 30/20
MGE 207-11   40 X 89,9 X 29
MG 40R2-10   40 X 90,2 X 29
MG 40R2-11   40 X 90,5 X 29
MG 40R2-12   40 X 95 X 28,58
MG 208 FFH   40 X 95 X 28,58
MG 40A1-9   40 X 98 X 28,58
MG 40A1-13   40 X 101,346 X 28,575
MG 208 FFK   40 X 101,6 X 28,575
MG 308 FFH   40 X 102,5 X 43
MGNN 308-9   40 X 102,5 X 43
MGEE 308-9   40 X 108,1 X 32
B 2922   40 X 108,6 X 31/23
SX08A27LLUPX11XC1   40 X 111 X 32
NGN 308-10   40 X 111 X 32
SX 0872 LLUPX1    

 

MRS MARKALI  FORKLİFT RULMANLARI 
RULMAN NO   ÖLÇÜ
SX 0870 LLUPX1   40 X 111,8 X 32
MG 308 FFA   40 X 113,944 X 31,75
7ESX08A11LUC3PX1   40 X 115,55 X 33
B 40-123 M   40 X 116,3 X 33/23
83 B 438 ABM   40 X 116,3 X 33/23
83 B 438 ABS   40 X 118,35 X 33/23
37 B 9AA 2541   40 X 118,35 X 33/23
B 705489   40 X 118,5 X 28
83 B 089 BMLA   40 X 119,35 X 32/23
MG 308 FFWB   40 X 119,7 X 28,23
MG 40 A1-12   40 X 121,5 X 36/23
83521   40 X 125,5 X 32/33
MGEE 308-14   40 X 126,5 X 43
MGNN 308-14   40 X 126,5 X 43
MGN 209-12   45 X 101 X 28,5
WD 309-1   45 X 105,4 X 34
WD 309-2   45 X 105,8 X 34
WD 309-3   45 X 106,1 X 34
MG 39-8   45 X 114,5 X 34
MG 39-12   45 X 114,4 X 36
MG 39-3   45 X 115 X 35
80511K1   55 X 117 X 34/26
130709(80709K)   45 X 119 X 29
30309   45 X 119 X 30
10309 L   45 X 119 X 40
MG 45A1-9   45 X 119,5 X 35/25
MG 39-5   45 X 119,72 X 29
MG 39-13   45 X 121,5 X 36
MG 39-6   45 X 123,5 X 34
MG 309-2RS-3   45 X 127,063 X 31,75
MG 309 DD   45 X 127,063 X 31,75
MG 30-1   45 X 128,11 X 31,75
MG 35A1-13   50 X 129 X 35
CWR 311 B   55 X 140 X 45/30
A 311-1   55 X 146 X 47/40
MG 311 2RS-1   55 X 150 X 45/29
MG 31-3   55 X 152,476 X 38,1
60 X 107,5 X 38,1   55 X 164,46 X 45
WD 312-1   60 X 107,5 X 38,1
MG 32-1   60 X 126 X 31
NUTD 65 H   60 X 149,5 X 44,7
    65 X 108,7 X 35/27

MRS MARKALI  FORKLİFT RULMANLARI 
RULMAN NO   ÖLÇÜ
L 4902   15 X 34 X 30 X 58
84904   20 X 42 X 37,6 X 80
C 2-3   20 X 58 X 30 X 80
C 40 X 80   21,4 X 40 X 21 X 62
C 47 X 80    24,4 X 47 X 30 X 80
84905   25,4 X 52 X 38 X 84
     
RULMAN NO   ÖLÇÜ
780307 G   35 X 90 X 29
780308 G   40 X 113 X 110 X 36
780309 G   45 X 122 X 110 X 40
780310 G   50 X 141 X 122 X 46
780311 G   55 X 146 X 130 X 47
     
RULMAN NO   ÖLÇÜ
MR 306    30 X 62 X 62
MR 307   35 X 70,1 X 70,1
MR 308   40 X 77,7 X 77,7
MR 309   45 X 88,9 X 88,9
MR 312-1   60 X 107,7 X 31 X 55
MR 312-2   60 X 123 X 37 X 56
MG 30 R 7-13   30 X 76 X 24
MGR 9029   F 82009 (36 X 90,8 X 29)
MG 42 R7-4   42 X 105,7 X 29,5
RB 140   198 X 304 X 30/27
     
RULMAN NO   ÖLÇÜ
HK 2820   28 X 35 X 25
TLA 283525   28 X 35 X 25
HK 3216   32 X 39 X 16
HK 3224   32 X 39 X 24
HK 32 X 39 X 34   32 X 39 X 34

 

 

 

 

 
 
Copyright Asteknik Hırdavat Ltd. Şti. 2008       
Asteknik Hırdavat Firması olarak 22 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle hırdavat sektöründe, İstanbul Karaköy'deki ofisimizde sizlere hizmet vermekteyiz. Misyonumuz ve vizyonumuz bünyemizde bulunan 200 binden fazla urunun bilgi birikimiyle müşterilerimizin ihtiyacını en kısa sürede gidermek, onların tedarik süreçlerini kısaltmak, satış sonrası destek vermek ve karşılıklı işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Hırdavat firmaları arasında sizlerin sayesinde bugüne kadar hep öncü olduk. Herhangi bir sorun veya öneriniz dahilinde bize ulaşıp şikayetinizi lütfen bildiriniz. Hırdavat sektöründe en iyi şirketler arasında olmak bizlere gurur veriyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Sitemizde ürün fiyatları yer almamaktadır. Güncel fiyat listesi için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ücret ve fiyatlar konusunda size en iyi şekilde yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz. İnternet sitemizde satmış olduğumuz ürünlerin resimleri, modelleri, çeşitleri, malzemeleri, ekipmanları, makinaları, parçaları mevcuttur. Bu ürün detaylarının izinsiz kullanılması yasaktır.