Hırdavat TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

Rulmanlar
Rulman Çeşitleri
CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
SBC Linear Rail System
TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
 
- Bombeli Yataklı Rulmanlar
- Köprü Tipi Yataklar
- Kare Tipi Yataklar
- Badem Tipi Yataklar
- Yuvarlak Tipli Yataklar
- T Tipi Yataklar
- Saç Yataklar
- Diğer Tip Yataklar
WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
MRS Markalı Rulmanlar
MRS Paslanmaz Rulmanlar
MRS Linear Rulmanlar
MRS Forklift Rulmanları
ZBF Otomotiv Rulmanları
IR Tipi Burçlar
PAP-PAF Tipi Burçlar
Tane Bilyalar
Tane Masuralar
Segmanlar
Isıtıcılar
Diğer Ürünlerimiz
  Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Elmas Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Tesisat Malzemeleri
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Bahçe Aletleri
  İstifleme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 

 
 

 

TR Markalı Bombeli Yataklı Rulmanlar

NA300

Bearing No. shaft Dia. Dimensions(mm)/(in.) Eccentric collar Basic load ratings (N) Mass(kg)
d D C B S B1 B3 h d1 Dynamic Cr Static Cor
(in.) (mm)
 HC202S -- 15 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A202S 9550 4780 0.22
 HC202-10S 5/8 -- 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A202-10S 9550 4780 0.21
 HC203S -- 17 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A203S 9550 4780 0.20
 HC203-11S 11/16 -- 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A203-11S 9550 4780 0.19
 HC204-12 3/4 -- 47 16 34 17 43.5 13.5 4.4 33.3 A204-12 12800 6650 0.23
 HC204 -- 20 47 16 34 17 43.5 13.5 4.4 33.3 A204-12 12800 6650 0.22
 NA205-14 7/8 -- 52 17 34.8 17.4 44.3 13.5 4.3 38.1 A205-14 14000 7880 0.29
 HC205-15 15/16 -- 52 17 34.8 17.4 44.3 13.5 4.3 38.1 A205-15 14000 7880 0.27
 HC205 -- 25 52 17 34.8 17.4 44.3 13.5 4.3 38.1 A205 14000 7880 0.25
 HC205-16 1 -- 52 17 34.8 17.4 44.3 13.5 4.3 38.1 A205-16 14000 7880 0.24
 NA206-18 1-1/8 -- 62 19 36.4 18.2 48.3 15.9 5 44.5 A206-18 19500 11200 0.43
 HC206 -- 30 62 19 36.4 18.2 48.3 15.9 5 44.5 A206 19500 11200 0.41
 HC206-19 1-3/16 -- 62 19 36.4 18.2 48.3 15.9 5 44.5 A206-19 19500 11200 0.40
 HC206-20 1-1/4 -- 62 19 36.4 18.2 48.3 15.9 5 44.5 A206-20 19500 11200 0.38
 NA207-20 1-1/4 -- 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207-20 25700 15200 0.68
 HC207-21 1-5/16 -- 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207-21 25700 15200 0.65
 HC207-22 1-3/8 -- 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207-22 25700 15200 0.61
 HC207 -- 35 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207 25700 15200 0.60
 HC207-23 1-7/16 -- 72 20 37.6 18.8 51.1 17.5 5.8 55.6 A207-23 25700 15200 0.58
 NA208-24 1-1/2 -- 80 21 42.8 21.4 56.3 18.3 6.3 60.3 A208-24 29600 18200 0.83
 HC208-25 1-9/16 -- 80 21 42.8 21.4 56.3 18.3 6.3 60.3 A208-25 29600 18200 0.79
 HC208 -- 40 80 21 42.8 21.4 56.3 18.3 6.3 60.3 A208 29600 18200 0.78
 NA209-26 1-5/8 -- 85 22 42.8 21.4 56.3 18.3 6.8 63.5 A209-26 31850 20800 0.96
 HC209-27 1-11/16 -- 85 22 42.8 21.4 56.3 18.3 6.8 63.5 A209-27 31850 20800 0.91
 HC209-28 1-3/4 -- 85 22 42.8 21.4 56.3 18.3 6.8 63.5 A209-28 31850 20800 0.87
 HC209 -- 45 85 22 42.8 21.4 56.3 18.3 6.8 63.5 A209 31850 20800 0.85
 NA210-30 1-7/8 -- 90 23 49.2 24.6 62.7 18.3 6.5 69.9 A210-30 35100 23200 1.10
 HC210-31 1-15/16 -- 90 23 49.2 24.6 62.7 18.3 6.5 69.9 A210-31 35100 23200 1.04
 HC210 -- 50 90 23 49.2 24.6 62.7 18.3 6.5 69.9 A210 35100 23200 1.01
 NA211-32 2 -- 100 25 55.4 27.7 71.3 20.7 7.2 76.2 A211-32 43550 29200 1.58
 HC211-34 2-1/8 -- 100 25 55.4 27.7 71.3 20.7 7.2 76.2 A211-34 43550 29200 1.44
 HC211 -- 55 100 25 55.4 27.7 71.3 20.7 7.2 76.2 A211 43550 29200 1.39
 HC211-35 2-3/16 -- 100 25 55.4 27.7 71.3 20.7 7.2 76.2 A211-35 43550 29200 1.36
 NA212-36 2-1/4 -- 110 27 61.8 30.9 77.7 22.3 8.2 84.2 A212-36 47800 32800 2.03
 HC212 -- 60 110 27 61.8 30.9 77.7 22.3 8.2 84.2 A212 47800 32800 1.87
 HC212-38 2-3/8 -- 110 27 61.8 30.9 77.7 22.3 8.2 84.2 A212-38 47800 32800 1.85
 HC212-39 2-7/16 -- 110 27 61.8 30.9 77.7 22.3 8.2 84.2 A212-39 47800 32800 1.76
 NA213-40 2-1/2 -- 120 28 68.2 34.1 85.7 23.5 8 86 A213-40 57200 40000 2.51
 HC213 -- 65 120 28 68.2 34.1 85.7 23.5 8 86 A213 57200 40000 2.41
 NA214-44 2-3/4 -- 125 30 68.2 34.1 85.7 23.5 9 96.8 A214-44 60800 45000 2.58
 HC214 -- 70 125 30 68.2 34.1 85.7 23.5 9 96.8 A214 60800 45000 2.57
 NA215 -- 75 130 30 74.6 37.3 92.1 23.9 9 102 A215 66000 49500 2.84
 HC215-48 3 -- 130 30 74.6 37.3 92.1 23.9 9 102 A215-48 66000 49500 2.74
 NA216 -- 80 140 33 74.6 37.3 95.2 27 10.3 110 A216 71500 54200 3.12
 NA201S -- 12 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A201S 9550 4780 0.23
 HC201-8S 1/2 -- 40 14 27.8 13.9 37.3 13.5 3.5 28.6 A201-8S 9550 4780 0.23
 NA201 -- 12 47 16 34 17 43.5 13.5 4.4 33.3 A201 12800 6650 0.28
 HC201-8 1/2 -- 47 16 34 17 43.5 13.5 4.4 33.3 A201-8 12800 6650 0.27
 HC202 -- 15 47 16 34 17 43.5 13.5 4.4 33.3 A202 12800 6650 0.26
 HC202-10 5/8 -- 47 16 34 17 43.5 13.5 4.4 33.3 A202-10 12800 6650 0.25
 
 
 
Asteknik Hırdavat Firması olarak 22 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle hırdavat sektöründe, İstanbul Karaköy'deki ofisimizde sizlere hizmet vermekteyiz. Misyonumuz ve vizyonumuz bünyemizde bulunan 200 binden fazla urunun bilgi birikimiyle müşterilerimizin ihtiyacını en kısa sürede gidermek, onların tedarik süreçlerini kısaltmak, satış sonrası destek vermek ve karşılıklı işbirliğinin gelişmesini sağlamaktır. Hırdavat firmaları arasında sizlerin sayesinde bugüne kadar hep öncü olduk. Herhangi bir sorun veya öneriniz dahilinde bize ulaşıp şikayetinizi lütfen bildiriniz. Hırdavat sektöründe en iyi şirketler arasında olmak bizlere gurur veriyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Sitemizde ürün fiyatları yer almamaktadır. Güncel fiyat listesi için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ücret ve fiyatlar konusunda size en iyi şekilde yardımcı olacağımızdan emin olabilirsiniz. İnternet sitemizde satmış olduğumuz ürünlerin resimleri, modelleri, çeşitleri, malzemeleri, ekipmanları, makinaları, parçaları mevcuttur. Bu ürün detaylarının izinsiz kullanılması yasaktır.