TR Pazar "Türkiye'nin Pazar Yeri"

Rulmanlar
Rulman Çeşitleri
CTK Tek Sıra Sabit Rulmanlar
SBC Linear Rail System
TR Bombeli Yataklı Rulmanlar
 
- Bombeli Yataklı Rulmanlar
- Köprü Tipi Yataklar
- Kare Tipi Yataklar
- Badem Tipi Yataklar
- Yuvarlak Tipli Yataklar
- T Tipi Yataklar
- Saç Yataklar
- Diğer Tip Yataklar
WG 22000 Ağır Hizmet Rulman
ZBF Konik Makaralı Rulmanlar
MRS Markalı Rulmanlar
MRS Paslanmaz Rulmanlar
MRS Linear Rulmanlar
MRS Forklift Rulmanları
ZBF Otomotiv Rulmanları
IR Tipi Burçlar
PAP-PAF Tipi Burçlar
Tane Bilyalar
Tane Masuralar
Segmanlar
Isıtıcılar
Diğer Ürünlerimiz
  Raybalama Sistemleri
  Honlama Sistemleri
  Ölçü Aletleri
  Kontrol Mastarları
  Kesici Takımlar
  Elmas Kesici Takımlar
  Sızdırmazlık Ürünleri
  Helicoil Yaylar
  Yay Çeşitleri
  Torna Aletleri
  Zımpara Çeşitleri
  Hidrolik & Pnömatik
  Havalı El Aletleri
  Kimyasal Maddeler
  El Aletleri
  Boru Paftaları
  Sanayi Tekerlekleri
  Elektrik Malzemeleri
  Kaynak Ekipmanları
  Boya ve Boyama Malz.
  İş Güvenliği Malz.
  Bağlantı Elemanları
  Emniyet Segmanları
  Tesisat Malzemeleri
  Gaz Armatürleri ve Kesme Takımları
  Kalıp Malzemeleri
  Kesici Taşlar
  Bantlar
  Ağaç Kesme Makineleri
  İstifleme Makineleri
  Isıtıcılar
  Kompresörler
  İnşaat Makinaları
  Sanayi Yağları
  Sanayi Testereleri

 
 

 

TR Markalı Köprü Tipi Yataklar

UCPX 
Unit.No shaft Dia. Dimensions(mm) Bolt Size Bearing.No Housing No. Mass(kg)
d H L J A N N1 H1 H0 S B
(in.) (mm)
 UCPX05-14 7/8 -- 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 UCX05-17 PX05 1.5
 UCPX05-15 15/16 -- 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 X05-15 PX05 1.5
 UCPX05 -- 25 44.4 159 119 51 17 20 17 85 159 38.1 M14 X05 PX05 1.5
 UCPX05-16 1 -- 44.4 159 119 51 17 20 17 85 15.9 38.1 M14 X05-16 PX05 1.5
 UCPX06-18 1-1/8 -- 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06-18 PX06 2.1
 UCPX06 -- 30 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06 PX06 2.1
 UCPX06-19 1-3/16 -- 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06-19 PX06 2.1
 UCPX06-20 1-1/4 -- 47.6 175 127 54 17 20 20 93 17.5 42.9 M14 UCX06 PX06 2.1
 UCPX07-22 1-3/8 -- 54 203 144 57 17 20 21 105 19 49.2 M14 UCX07-22 PX07 2.7
 UCPX07 -- 35 54 203 144 57 17 20 21 105 19 49.2 M14 UCX07 PX07 2.7
 UCPX07-23 1-7/16 -- 54 203 144 57 17 20 21 105 19 49.2 M14 UCX07-23 PX07 2.7
 UCPX08-24 1-1/2 -- 58.7 222 156 65 20 23 23 112 19 49.2 M16 UCX08-24 PX08 3.5
 UCPX08 -- 40 58.7 222 156 65 20 23 23 112 19 49.25 M16 UCX08 PX08 3.5
 UCPX09-26 1-5/8 -- 58.7 222 156 67 20 23 25 116 19 51.6 M16 UCX09-26 PX09 3.7
 UCPX09-27 1-11/16 -- 58.7 222 156 67 20 23 25 116 19 51.6 M16 UCPX09-27 PX09 3.7
 UCPX09-28 1-3/4 -- 58.7 222 156 67 20 23 25 116 19 51.6 M16 UCX09-28 PX09 3.7
 UCPX09 -- 45 58.7 222 156 67 20 23 25 116 19 51.6 M16 UCX09 PX09 3.7
 UCPX10-30 1-7/8 -- 63.5 240 171 71 20 23 24 126 22.2 55.6 M16 UCX10-30 PX10 4.6
 UCPX10-31 1-15/16 -- 63.5 240 171 71 20 23 24 126 22.2 55.6 M16 UCX10-31 PX10 4.6
 UCPX10 -- 50 63.5 240 171 71 20 23 24 126 22.2 55.6 M16 UCX10 PX10 4.6
 UCPX10-32 2 -- 63.5 240 171 71 20 23 24 126 22.2 55.6 M16 UCX10-32 PX10 4.6
 UCPX11-34 2-1/8 --